Años: | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Año: 2008 | |||||
Consolidado de la Capacidad Instalada | Primer Nivel de Atención |
Segundo y Tercer Nivel de Atención |
Región de Salud | Dotación de Camas Hospit. |
Consult. Médicos |
Consult. Odont. |
Quiró fanos |
Salas U.C.I. | Salas de Parto | Salas de Rayos X | Lab. Clínicos | Lab. de Citolo gía |
Clínicas de Colpos copía |
Salas de Ultrasono grafía |
Región de Salud Occidental |
1,036 | 332 | 65 | 22 | 3 | 20 | 9 | 31 | 1 | 4 | 6 |
Región de Salud Central |
368 | 240 | 52 | 9 | 1 | 16 | 6 | 25 | 1 | 3 | 5 |
Región de Salud Paracentral |
486 | 300 | 74 | 15 | 0 | 24 | 6 | 29 | 1 | 4 | 5 |
Región de Salud Oriental |
869 | 423 | 92 | 29 | 3 | 40 | 10 | 50 | 1 | 4 | 10 |
Región de Salud Metropolitana |
1,933 | 466 | 47 | 47 | 7 | 14 | 17 | 39 | 4 | 7 | 11 |
TOTAL PAIS | 4,692 | 1,761 | 330 | 122 | 14 | 114 | 48 | 174 | 8 | 22 | 37 |
Fuente: Regiones de Salud y Hospitales Nacionales Especializados.
Año: 2008 | |||||
Primer Nivel de Atención |
Nota: >> Para ver la Capacidad Instalada por SIBASI hacer click en cada SIBASI.
Región de Salud / SIBASI | Consult. Médicos |
Consult. Odont. |
Salas de Parto | Salas de Rayos X | Lab. Clínicos | Lab. de Citolo gía |
Clínicas de Colpos copía |
Salas de Ultrasono grafía |
Total Región de Salud Occidental |
233 | 61 | 11 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 |
SIBASI Ahuachapán | 50 | 17 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Santa Ana | 108 | 23 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
SIBASI Sonsonate | 75 | 21 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Región de Salud Central |
203 | 51 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 |
SIBASI Chalatenango | 88 | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI La Libertad | 115 | 25 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 |
Total Región de Salud Metropolitana |
263 | 36 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Centro | 104 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Sur | 48 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Norte | 58 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Oriente | 53 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Región de Salud Paracentral |
241 | 68 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Cuscatlán | 62 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI La Paz | 77 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Cabañas | 48 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI San Vicente | 54 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Total Región de Salud Oriental |
330 | 84 | 24 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Usulután | 83 | 24 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI San Miguel | 107 | 20 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Morazán | 57 | 15 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI La Unión | 83 | 25 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Total País | 1,270 | 300 | 65 | 3 | 144 | 0 | 1 | 3 |
Fuente: Regiones de Salud.
Año: 2007 | |||||
Consolidado de la Capacidad Instalada | Primer Nivel de Atención |
Segundo y Tercer Nivel de Atención |
Consolidado de la Capacidad Instalada, funcionando en la Red Nacional de Establecimientos de Salud, año 2007. |
Nota: >> Para ver la Capacidad Instalada por SIBASI hacer click en cada SIBASI.
No. | REGION / SIBASI | Dotación de Camas Hospit. |
Consult. Médicos |
Consult. Odont. |
Quiró fanos |
Salas U.C.I. | Salas de Parto | Salas de Rayos X | Lab. Clínicos | Lab. de Citolo gía |
Clínicas de Colpos copía |
Salas de Ultrasono grafía |
1 | Región Occidental |
1013 | 306 | 62 | 23 | 2 | 39 | 9 | 31 | 1 | 4 | 5 |
SIBASI Ahuachapán | 158 | 67 | 18 | 5 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
SIBASI Santa Ana | 595 | 156 | 26 | 13 | 2 | 21 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | |
SIBASI Sonsonate | 260 | 83 | 18 | 5 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Región Central |
378 | 226 | 53 | 8 | 0 | 19 | 5 | 24 | 1 | 3 | 6 |
SIBASI Chalatenango | 156 | 100 | 28 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
SIBASI La Libertad | 222 | 126 | 25 | 4 | 0 | 9 | 3 | 18 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Región Metropolitana |
977 | 349 | 40 | 14 | 0 | 11 | 7 | 36 | 2 | 4 | 6 |
SIBASI Centro | 258 | 132 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | |
SIBASI Sur | 193 | 71 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
SIBASI Norte | 0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
SIBASI Oriente | 526 | 91 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Región Paracentral |
486 | 300 | 75 | 14 | 0 | 30 | 7 | 27 | 1 | 4 | 5 |
SIBASI Cuscatlán | 110 | 82 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
SIBASI La Paz | 137 | 87 | 21 | 5 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
SIBASI Cabañas | 100 | 65 | 16 | 3 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
SIBASI San Vicente | 139 | 66 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Región Oriental |
869 | 410 | 87 | 29 | 3 | 41 | 9 | 50 | 1 | 5 | 7 |
SIBASI Usulután | 240 | 116 | 27 | 6 | 0 | 11 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
SIBASI San Miguel | 430 | 139 | 22 | 17 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3 | |
SIBASI Morazán | 67 | 60 | 16 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
SIBASI La Unión | 132 | 95 | 22 | 4 | 0 | 10 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | |
Hospitales Nacionales Especializados de Alta Complejidad | 935 | 125 | 10 | 24 | 13 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
1 | Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán” | 225 | 17 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2 | Hospital Nacional Especializado “Rosales” | 425 | 67 | 7 | 9 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Hospital Nacional Especializado de Niños “Benjamín Bloom” | 285 | 41 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PAIS | 4,658 | 1,716 | 327 | 112 | 18 | 144 | 45 | 171 | 7 | 24 | 35 |
Fuente: Regiones y Hospitales Nacionales Especializados de Alta Complejidad.
Año: 2006 | ||
Consolidado de la Capacidad Instalada | Primer Nivel de Atención |
Segundo y Tercer Nivel de Atención |
Consolidado de la Capacidad Instalada, funcionando en la Red Nacional de Establecimientos de Salud, año 2006. |
Nota: >> Para ver la Capacidad Instalada por SIBASI hacer click en cada SIBASI.
No. | DEPARTAMENTO / SIBASI | Dotación de Camas Hospit. |
Consult. Médicos |
Consult. Odont. |
Quiró fanos |
Salas U.C.I. | Salas de Parto | Salas de Rayos X | Lab. Clínicos | Lab. de Citolo gía |
Clínicas de Colpos copía |
Salas de Ultrasono grafía |
01 | DEPTO. AHUACHAPAN | 158 | 67 | 18 | 5 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 |
AHUACHAPAN | 158 | 67 | 18 | 5 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
02 | DEPTO. SANTA ANA | 595 | 153 | 26 | 13 | 2 | 18 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 |
SANTA ANA | 469 | 100 | 16 | 8 | 2 | 16 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | |
CHALCHUAPA | 83 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
METAPAN | 43 | 28 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
03 | DEPTO. SONSONATE | 260 | 83 | 18 | 5 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
SONSONATE | 260 | 83 | 18 | 5 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
04 | DEPTO. CHALATENANGO | 156 | 94 | 21 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
CHALATENANGO | 100 | 58 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
NUEVA CONCEPCION | 56 | 36 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
05 | DEPTO. LA LIBERTAD | 222 | 125 | 28 | 4 | 0 | 9 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 |
LA LIBERTAD | 222 | 125 | 28 | 4 | 0 | 9 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
06 | DEPTO. SAN SALVADOR | 977 | 335 | 41 | 13 | 1 | 11 | 8 | 36 | 2 | 4 | 5 |
CENTRO | 256 | 134 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | |
SUR | 193 | 71 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
NORTE | 0 | 57 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ILOPANGO | 94 | 28 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SOYAPANGO | 432 | 45 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
07 | DEPTO. CUSCATLAN | 110 | 75 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 |
COJUTEPEQUE | 80 | 61 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
SUCHITOTO | 30 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
08 | DEPTO. LA PAZ | 137 | 97 | 22 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
LA PAZ | 137 | 97 | 22 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
09 | DEPTO. CABAÑAS | 100 | 71 | 16 | 3 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 |
SENSUNTEPEQUE | 50 | 38 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
ILOBASCO | 50 | 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
10 | DEPTO. SAN VICENTE | 139 | 81 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
SAN VICENTE | 139 | 81 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
11 | DEPTO. USULUTAN | 246 | 117 | 25 | 7 | 0 | 10 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 |
USULUTAN | 136 | 53 | 13 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
SANTIAGO DE MARIA | 60 | 37 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
JIQUILISCO | 50 | 27 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DEPTO. SAN MIGUEL | 430 | 147 | 21 | 9 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 |
SAN MIGUEL | 324 | 101 | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
CIUDAD BARRIOS | 46 | 26 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
NUEVA GUADALUPE | 60 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
13 | DEPTO. MORAZAN | 64 | 58 | 16 | 2 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
MORAZAN | 64 | 58 | 16 | 2 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
14 | DEPTO. LA UNION | 130 | 87 | 22 | 4 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 66 | 47 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
SANTA ROSA DE LIMA | 64 | 40 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
HOSPITALES NACIONALES ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEJIDAD | 980 | 113 | 9 | 24 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
1 | HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD “DR. RAUL ARGUELLO ESCOLAN” | 236 | 17 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO “ROSALES” | 450 | 55 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE NIÑOS “BENJAMIN BLOOM” | 294 | 41 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL PAIS | 4,704 | 1,703 | 320 | 103 | 12 | 137 | 44 | 165 | 11 | 25 | 29 |
Fuente: Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) y Hospitales Nacionales Especializados de Alta Complejidad.
Año: 2005 | ||
Consolidado de la Capacidad Instalada | Primer Nivel de Atención |
Segundo y Tercer Nivel de Atención |
Consolidado de la Capacidad Instalada, funcionando en la Red Nacional de Establecimientos de Salud, año 2005. |
Nota: >> Para ver la Capacidad Instalada por SIBASI hacer click en cada SIBASI.
No. | DEPARTAMENTO / SIBASI | Dotación de Camas Hospit. |
Consult. Médicos |
Consult. Odont. |
Quiró fanos |
Salas U.C.I. | Salas de Parto | Salas de Rayos X | Lab. Clínicos | Lab. de Citolo gía |
Clínicas de Colpos copía |
Salas de Ultrasono grafía |
01 | DEPTO. AHUACHAPAN | 158 | 67 | 17 | 5 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 |
AHUACHAPAN | 158 | 67 | 17 | 5 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
02 | DEPTO. SANTA ANA | 595 | 156 | 24 | 13 | 2 | 22 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 |
SANTA ANA | 469 | 97 | 13 | 8 | 2 | 20 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | |
CHALCHUAPA | 83 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
METAPAN | 43 | 33 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
03 | DEPTO. SONSONATE | 261 | 85 | 18 | 5 | 0 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
SONSONATE | 261 | 85 | 18 | 5 | 0 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
04 | DEPTO. CHALATENANGO | 155 | 103 | 21 | 5 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
CHALATENANGO | 100 | 59 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
NUEVA CONCEPCION | 55 | 44 | 11 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
05 | DEPTO. LA LIBERTAD | 222 | 126 | 26 | 5 | 0 | 10 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 |
LA LIBERTAD | 222 | 126 | 26 | 5 | 0 | 10 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
06 | DEPTO. SAN SALVADOR | 991 | 331 | 42 | 14 | 1 | 10 | 8 | 35 | 6 | 4 | 5 |
CENTRO | 258 | 142 | 17 | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
SUR | 207 | 57 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
NORTE | 0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ILOPANGO | 94 | 28 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SOYAPANGO | 432 | 46 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
07 | DEPTO. CUSCATLAN | 110 | 75 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 |
COJUTEPEQUE | 80 | 61 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
SUCHITOTO | 30 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
08 | DEPTO. LA PAZ | 137 | 100 | 22 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
LA PAZ | 137 | 100 | 22 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
09 | DEPTO. CABAÑAS | 100 | 66 | 14 | 4 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
SENSUNTEPEQUE | 50 | 37 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
ILOBASCO | 50 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
10 | DEPTO. SAN VICENTE | 139 | 66 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
SAN VICENTE | 139 | 66 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
11 | DEPTO. USULUTAN | 330 | 110 | 21 | 6 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 |
USULUTAN | 220 | 48 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
SANTIAGO DE MARIA | 60 | 36 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
JIQUILISCO | 50 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DEPTO. SAN MIGUEL | 430 | 149 | 21 | 9 | 3 | 9 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 |
SAN MIGUEL | 324 | 99 | 13 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
CIUDAD BARRIOS | 46 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
NUEVA GUADALUPE | 60 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
13 | DEPTO. MORAZAN | 64 | 69 | 15 | 2 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 |
MORAZAN | 64 | 69 | 15 | 2 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
14 | DEPTO. LA UNION | 130 | 82 | 23 | 4 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 66 | 45 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
SANTA ROSA DE LIMA | 64 | 37 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
HOSPITALES NACIONALES ESPECIALIZADOS | 1,027 | 125 | 7 | 35 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
1 | HOSP. DE MATERNIDAD | 240 | 19 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2 | HOSPITAL ROSALES | 454 | 65 | 4 | 18 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | HOSP. BENJAMIN BLOOM | 333 | 41 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PAIS | 4,849 | 1,710 | 311 | 120 | 12 | 136 | 48 | 167 | 14 | 23 | 26 |
Fuente: Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) y Hospitales Nacionales Especializados.
No. | DEPARTAMENTO / SIBASI | Dotación de Camas Hospit. |
Consult. Médicos |
Consult. Odont. |
Quiró fanos |
Salas U.C.I. | Salas de Parto | Salas de Rayos X | Lab. Clínicos | Lab. de Citolo gía |
Clínicas de Colpos copía |
Salas de Ultrasono grafía |
01 | DEPTO. AHUACHAPAN | 158 | 63 | 17 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 |
AHUACHAPAN | 158 | 63 | 17 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
02 | DEPTO. SANTA ANA | 595 | 169 | 23 | 16 | 3 | 23 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 |
SANTA ANA | 469 | 108 | 13 | 11 | 3 | 21 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | |
CHALCHUAPA | 83 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
METAPAN | 43 | 39 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
03 | DEPTO. SONSONATE | 237 | 95 | 18 | 5 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
SONSONATE | 237 | 95 | 18 | 5 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
04 | DEPTO. CHALATENANGO | 155 | 101 | 20 | 4 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
CHALATENANGO | 100 | 59 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
NUEVA CONCEPCION | 55 | 42 | 10 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
05 | DEPTO. LA LIBERTAD | 222 | 126 | 28 | 5 | 0 | 10 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 |
LA LIBERTAD | 222 | 126 | 28 | 5 | 0 | 10 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
06 | DEPTO. SAN SALVADOR | 980 | 295 | 45 | 14 | 1 | 9 | 17 | 35 | 4 | 2 | 6 |
CENTRO | 255 | 130 | 17 | 8 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
SUR | 228 | 58 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
NORTE | 0 | 53 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
ILOPANGO | 65 | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
SOYAPANGO | 432 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
07 | DEPTO. CUSCATLAN | 110 | 75 | 21 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
COJUTEPEQUE | 80 | 62 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
SUCHITOTO | 30 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
08 | DEPTO. LA PAZ | 137 | 91 | 23 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
LA PAZ | 137 | 91 | 23 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
09 | DEPTO. CABAÑAS | 105 | 77 | 15 | 4 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
SENSUNTEPEQUE | 50 | 34 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
ILOBASCO | 55 | 43 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
10 | DEPTO. SAN VICENTE | 139 | 59 | 19 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
SAN VICENTE | 139 | 59 | 19 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
11 | DEPTO. USULUTAN | 240 | 110 | 22 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 |
USULUTAN | 130 | 47 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
SANTIAGO DE MARIA | 60 | 36 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
JIQUILISCO | 50 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DEPTO. SAN MIGUEL | 425 | 136 | 20 | 8 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 |
SAN MIGUEL | 319 | 88 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
CIUDAD BARRIOS | 46 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
NUEVA GUADALUPE | 60 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DEPTO. MORAZAN | 64 | 66 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
MORAZAN | 64 | 66 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
14 | DEPTO. LA UNION | 133 | 80 | 22 | 4 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 66 | 38 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SANTA ROSA DE LIMA | 67 | 42 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL |
973 | 104 | 4 | 31 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 8 | |
1 | HOSP. DE MATERNIDAD | 261 | 17 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
2 | HOSPITAL ROSALES | 436 | 48 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | HOSP. BENJAMIN BLOOM | 276 | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL PAIS | 4,673 | 1,647 | 312 | 116 | 14 | 128 | 60 | 148 | 10 | 19 | 31 |
Fuente: Hospitales Nacionales y Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI)
No. | DEPARTAMENTO / SIBASI | Dotación de Camas Hospitalarias | Consultorios Médicos | Consultorios Odontológicos | Quirófanos | Salas U.C.I. | Salas de Parto | Salas de Rayos X | Laboratorios Clínicos |
01 | DEPTO. AHUACHAPAN | 158 | 65 | 17 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 |
AHUACHAPAN | 158 | 65 | 17 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | |
02 | DEPTO. SANTA ANA | 595 | 165 | 22 | 16 | 3 | 24 | 7 | 12 |
SANTA ANA | 469 | 108 | 13 | 11 | 3 | 21 | 5 | 10 | |
CHALCHUAPA | 83 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
METAPAN | 43 | 32 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
03 | DEPTO. SONSONATE | 220 | 75 | 15 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 |
SONSONATE | 220 | 75 | 15 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
04 | DEPTO. CHALATENANGO | 149 | 89 | 23 | 4 | 0 | 16 | 2 | 5 |
CHALATENANGO | 100 | 55 | 13 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
NUEVA CONCEPCION | 49 | 34 | 10 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
05 | DEPTO. LA LIBERTAD | 200 | 124 | 28 | 5 | 0 | 5 | 2 | 17 |
LA LIBERTAD | 200 | 124 | 28 | 5 | 0 | 5 | 2 | 17 | |
06 | DEPTO. SAN SALVADOR | 969 | 295 | 44 | 13 | 3 | 11 | 9 | 35 |
CENTRO | 255 | 127 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 13 | |
SUR | 217 | 57 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
NORTE | 0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
ILOPANGO | 65 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
SOYAPANGO | 432 | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
