Años:   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001  


 
 

Año: 2008
Consolidado de la Capacidad Instalada Primer Nivel de
Atención
Segundo y Tercer Nivel de Atención


Capacidad Instalada, funcionando en la Red Nacional de Establecimientos de Salud.
(Hospitales Nacionales Generales, Hospitales Nacionales Regionales, Hospitales Nacionales Especializados,
Unidades de Salud, Centros de Atención de Emergencias, Casas de Salud, Centros Integrales de Atención Materno Infantil
y Nutrición, Clínicas y Centros Rurales de Salud y Nutrición)
funcionando, Año 2008

Región de Salud Dotación
de Camas
Hospit.
Consult.
Médicos
Consult.
Odont.
Quiró
fanos
Salas U.C.I. Salas de Parto Salas de Rayos X Lab. Clínicos Lab. de Citolo
gía
Clínicas de Colpos
copía
Salas de
Ultrasono
grafía
Región de Salud
Occidental
1,036 332 65 22 3 20 9 31 1 4 6
Región de Salud
Central
368 240 52 9 1 16 6 25 1 3 5
Región de Salud
Paracentral
486 300 74 15 0 24 6 29 1 4 5
Región de Salud
Oriental
869 423 92 29 3 40 10 50 1 4 10
Región de Salud
Metropolitana
1,933 466 47 47 7 14 17 39 4 7 11
TOTAL PAIS 4,692 1,761 330 122 14 114 48 174 8 22 37

Fuente: Regiones de Salud y Hospitales Nacionales Especializados.


Subir

 
 

Año: 2008
  Primer Nivel de
Atención
 


Capacidad Instalada, funcionando en la Red Nacional de
Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención.
(Unidades de Salud, Centros de Atención de Emergencias, Casas de Salud, Centros Integrales de Atención Materno
Infantil y Nutrición, Clínicas y Centros Rurales de Salud y Nutrición)
Año 2008

Nota: >> Para ver la Capacidad Instalada por SIBASI hacer click en cada SIBASI.

Región de Salud / SIBASI Consult.
Médicos
Consult.
Odont.
Salas de Parto Salas de Rayos X Lab. Clínicos Lab. de Citolo
gía
Clínicas de Colpos
copía
Salas de
Ultrasono
grafía
Total Región de Salud
Occidental
233 61 11 1 26 0 1 1
SIBASI Ahuachapán 50 17 5 0 11 0 0 0
SIBASI Santa Ana 108 23 2 1 9 0 1 1
SIBASI Sonsonate 75 21 4 0 6 0 0 0
Total Región de Salud
Central
203 51 10 0 22 0 0 2
SIBASI Chalatenango 88 26 3 0 6 0 0 0
SIBASI La Libertad 115 25 7 0 16 0 0 2
Total Región de Salud
Metropolitana
263 36 4 2 32 0 0 0
SIBASI Centro 104 13 0 1 12 0 0 0
SIBASI Sur 48 7 1 1 5 0 0 0
SIBASI Norte 58 9 2 0 9 0 0 0
SIBASI Oriente 53 7 1 0 6 0 0 0
Total Región de Salud
Paracentral
241 68 16 0 23 0 0 0
SIBASI Cuscatlán 62 18 1 0 7 0 0 0
SIBASI La Paz 77 20 2 0 6 0 0 0
SIBASI Cabañas 48 13 13 0 3 0 0 0
SIBASI San Vicente 54 17 0 0 7 0 0 0
Total Región de Salud
Oriental
330 84 24 0 41 0 0 0
SIBASI Usulután 83 24 5 0 9 0 0 0
SIBASI San Miguel 107 20 5 0 11 0 0 0
SIBASI Morazán 57 15 7 0 10 0 0 0
SIBASI La Unión 83 25 7 0 11 0 0 0
Total País 1,270 300 65 3 144 0 1 3

Fuente: Regiones de Salud.


Subir

 
 

Año: 2007
Consolidado de la Capacidad Instalada Primer Nivel de
Atención
Segundo y Tercer Nivel de Atención


Consolidado de la Capacidad Instalada, funcionando en la Red Nacional
de Establecimientos de Salud, año 2007.

Arriba

Nota: >> Para ver la Capacidad Instalada por SIBASI hacer click en cada SIBASI.

No. REGION / SIBASI Dotación
de Camas
Hospit.
Consult.
Médicos
Consult.
Odont.
Quiró
fanos
Salas U.C.I. Salas de Parto Salas de Rayos X Lab. Clínicos Lab. de Citolo
gía
Clínicas de Colpos
copía
Salas de
Ultrasono
grafía
1 Región
Occidental
1013 306 62 23 2 39 9 31 1 4 5
  SIBASI Ahuachapán 158 67 18 5 0 7 2 12 0 0 1
  SIBASI Santa Ana 595 156 26 13 2 21 5 12 1 3 3
  SIBASI Sonsonate 260 83 18 5 0 11 2 7 0 1 1
2 Región
Central
378 226 53 8 0 19 5 24 1 3 6
  SIBASI Chalatenango 156 100 28 4 0 10 2 6 0 2 2
  SIBASI La Libertad 222 126 25 4 0 9 3 18 1 1 4
3 Región
Metropolitana
977 349 40 14 0 11 7 36 2 4 6
  SIBASI Centro 258 132 15 7 0 2 2 13 1 2 2
  SIBASI Sur 193 71 7 3 0 2 3 6 1 1 2
  SIBASI Norte 0 55 9 0 0 3 0 9 0 0 0
  SIBASI Oriente 526 91 9 4 0 4 2 8 0 1 2
4 Región
Paracentral
486 300 75 14 0 30 7 27 1 4 5
  SIBASI Cuscatlán 110 82 19 3 0 3 2 9 0 1 1
  SIBASI La Paz 137 87 21 5 0 11 2 6 0 1 1
  SIBASI Cabañas 100 65 16 3 0 15 2 5 0 1 2
  SIBASI San Vicente 139 66 19 3 0 1 1 7 1 1 1
5 Región
Oriental
869 410 87 29 3 41 9 50 1 5 7
  SIBASI Usulután 240 116 27 6 0 11 3 12 0 1 1
  SIBASI San Miguel 430 139 22 17 3 11 3 14 1 1 3
  SIBASI Morazán 67 60 16 2 0 9 1 11 0 1 1
  SIBASI La Unión 132 95 22 4 0 10 2 13 0 2 2
Hospitales Nacionales Especializados de Alta Complejidad 935 125 10 24 13 4 8 3 1 4 6
1 Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán” 225 17 0 8 2 4 1 1 1 4 4
2 Hospital Nacional Especializado “Rosales” 425 67 7 9 8 0 6 1 0 0 2
3 Hospital Nacional Especializado de Niños “Benjamín Bloom” 285 41 3 7 3 0 1 1 0 0 0
TOTAL PAIS 4,658 1,716 327 112 18 144 45 171 7 24 35

Fuente: Regiones y Hospitales Nacionales Especializados de Alta Complejidad.


Subir

 
 

Año: 2006
 Consolidado de la Capacidad Instalada    Primer Nivel de
Atención
  
 Segundo y Tercer Nivel de Atención  




Consolidado de la Capacidad Instalada, funcionando en la Red Nacional
de Establecimientos de Salud, año 2006.

Arriba

Nota: >> Para ver la Capacidad Instalada por SIBASI hacer click en cada SIBASI.

No. DEPARTAMENTO / SIBASI Dotación
de Camas
Hospit.
Consult.
Médicos
Consult.
Odont.
Quiró
fanos
Salas U.C.I. Salas de Parto Salas de Rayos X Lab. Clínicos Lab. de Citolo
gía
Clínicas de Colpos
copía
Salas de
Ultrasono
grafía
01 DEPTO. AHUACHAPAN 158 67 18 5 0 7 2 12 0 1 1
  AHUACHAPAN 158 67 18 5 0 7 2 12 0 1 1
02 DEPTO. SANTA ANA 595 153 26 13 2 18 5 12 1 3 2
  SANTA ANA 469 100 16 8 2 16 3 10 1 3 1
  CHALCHUAPA 83 25 5 2 0 1 1 1 0 0 0
  METAPAN 43 28 5 3 0 1 1 1 0 0 1
03 DEPTO. SONSONATE 260 83 18 5 0 11 2 7 1 1 1
  SONSONATE 260 83 18 5 0 11 2 7 1 1 1
04 DEPTO. CHALATENANGO 156 94 21 4 0 10 2 6 0 2 2
  CHALATENANGO 100 58 10 2 0 7 1 3 0 1 1
  NUEVA CONCEPCION 56 36 11 2 0 3 1 3 0 1 1
05 DEPTO. LA LIBERTAD 222 125 28 4 0 9 2 18 1 1 2
  LA LIBERTAD 222 125 28 4 0 9 2 18 1 1 2
06 DEPTO. SAN SALVADOR 977 335 41 13 1 11 8 36 2 4 5
  CENTRO 256 134 15 7 1 2 2 13 1 2 2
  SUR 193 71 8 2 0 2 3 6 0 1 2
  NORTE 0 57 9 0 0 3 0 9 0 0 0
  ILOPANGO 94 28 6 2 0 2 1 4 0 0 0
  SOYAPANGO 432 45 3 2 0 2 2 4 1 1 1
07 DEPTO. CUSCATLAN 110 75 19 3 0 3 2 8 0 1 1
  COJUTEPEQUE 80 61 16 2 0 1 1 6 0 1 1
  SUCHITOTO 30 14 3 1 0 2 1 2 0 0 0
08 DEPTO. LA PAZ 137 97 22 4 0 10 2 6 0 1 1
  LA PAZ 137 97 22 4 0 10 2 6 0 1 1
09 DEPTO. CABAÑAS 100 71 16 3 0 15 2 6 0 1 2
  SENSUNTEPEQUE 50 38 8 2 0 8 1 4 0 0 1
  ILOBASCO 50 33 8 1 0 7 1 2 0 1 1
10 DEPTO. SAN VICENTE 139 81 18 3 0 1 1 6 1 1 1
  SAN VICENTE 139 81 18 3 0 1 1 6 1 1 1
11 DEPTO. USULUTAN 246 117 25 7 0 10 3 11 1 1 2
  USULUTAN 136 53 13 3 0 5 1 5 1 1 1
  SANTIAGO DE MARIA 60 37 7 2 0 3 1 2 0 0 1
  JIQUILISCO 50 27 5 2 0 2 1 4 0 0 0
12 DEPTO. SAN MIGUEL 430 147 21 9 3 11 4 13 1 1 2
  SAN MIGUEL 324 101 13 6 3 5 2 7 1 1 1
  CIUDAD BARRIOS 46 26 3 1 0 4 1 3 0 0 0
  NUEVA GUADALUPE 60 20 5 2 0 2 1 3 0 0 1
13 DEPTO. MORAZAN 64 58 16 2 0 9 1 9 0 1 1
  MORAZAN 64 58 16 2 0 9 1 9 0 1 1
14 DEPTO. LA UNION 130 87 22 4 0 7 2 10 0 2 2
  LA UNION 66 47 13 2 0 3 1 6 0 1 1
  SANTA ROSA DE LIMA 64 40 9 2 0 4 1 4 0 1 1
HOSPITALES NACIONALES ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEJIDAD 980 113 9 24 6 5 6 5 3 4 4
1 HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD “DR. RAUL ARGUELLO ESCOLAN” 236 17 0 8 2 5 1 1 1 4 3
2 HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO “ROSALES” 450 55 6 9 1 0 5 1 1 0 1
3 HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE NIÑOS “BENJAMIN BLOOM” 294 41 3 7 3 0 0 3 1 0 0
TOTAL PAIS 4,704 1,703 320 103 12 137 44 165 11 25 29

Fuente: Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) y Hospitales Nacionales Especializados de Alta Complejidad.


Subir

 
 

Año: 2005
 Consolidado de la Capacidad Instalada    Primer Nivel de
Atención
  
 Segundo y Tercer Nivel de Atención  


Consolidado de la Capacidad Instalada, funcionando en la Red Nacional
de Establecimientos de Salud, año 2005.

Arriba

Nota: >> Para ver la Capacidad Instalada por SIBASI hacer click en cada SIBASI.

No. DEPARTAMENTO / SIBASI Dotación
de Camas
Hospit.
Consult.
Médicos
Consult.
Odont.
Quiró
fanos
Salas U.C.I. Salas de Parto Salas de Rayos X Lab. Clínicos Lab. de Citolo
gía
Clínicas de Colpos
copía
Salas de
Ultrasono
grafía
01 DEPTO. AHUACHAPAN 158 67 17 5 0 7 1 12 0 1 1
  AHUACHAPAN 158 67 17 5 0 7 1 12 0 1 1
02 DEPTO. SANTA ANA 595 156 24 13 2 22 6 12 1 2 2
  SANTA ANA 469 97 13 8 2 20 4 10 1 2 1
  CHALCHUAPA 83 26 5 2 0 1 1 1 0 0 0
  METAPAN 43 33 6 3 0 1 1 1 0 0 1
03 DEPTO. SONSONATE 261 85 18 5 0 12 2 7 1 1 1
  SONSONATE 261 85 18 5 0 12 2 7 1 1 1
04 DEPTO. CHALATENANGO 155 103 21 5 0 14 2 6 0 2 2
  CHALATENANGO 100 59 10 3 0 4 1 3 0 1 1
  NUEVA CONCEPCION 55 44 11 2 0 10 1 3 0 1 1
05 DEPTO. LA LIBERTAD 222 126 26 5 0 10 2 17 1 1 1
  LA LIBERTAD 222 126 26 5 0 10 2 17 1 1 1
06 DEPTO. SAN SALVADOR 991 331 42 14 1 10 8 35 6 4 5
  CENTRO 258 142 17 8 1 1 4 13 3 2 2
  SUR 207 57 7 2 0 3 2 6 2 1 2
  NORTE 0 58 9 0 0 3 0 9 0 0 0
  ILOPANGO 94 28 6 2 0 2 1 4 0 0 0
  SOYAPANGO 432 46 3 2 0 1 1 3 1 1 1
07 DEPTO. CUSCATLAN 110 75 20 3 0 3 2 8 0 1 1
  COJUTEPEQUE 80 61 17 2 0 1 1 6 0 1 1
  SUCHITOTO 30 14 3 1 0 2 1 2 0 0 0
08 DEPTO. LA PAZ 137 100 22 5 0 8 2 6 0 1 1
  LA PAZ 137 100 22 5 0 8 2 6 0 1 1
09 DEPTO. CABAÑAS 100 66 14 4 0 11 2 5 0 1 2
  SENSUNTEPEQUE 50 37 7 2 0 10 1 3 0 0 1
  ILOBASCO 50 29 7 2 0 1 1 2 0 1 1
10 DEPTO. SAN VICENTE 139 66 20 5 0 2 1 10 1 1 1
  SAN VICENTE 139 66 20 5 0 2 1 10 1 1 1
11 DEPTO. USULUTAN 330 110 21 6 0 7 3 10 1 1 2
  USULUTAN 220 48 9 3 0 3 1 5 1 1 1
  SANTIAGO DE MARIA 60 36 7 1 0 2 1 3 0 0 1
  JIQUILISCO 50 26 5 2 0 2 1 2 0 0 0
12 DEPTO. SAN MIGUEL 430 149 21 9 3 9 4 14 1 1 2
  SAN MIGUEL 324 99 13 6 3 5 2 7 1 1 1
  CIUDAD BARRIOS 46 22 3 1 0 3 1 3 0 0 0
  NUEVA GUADALUPE 60 28 5 2 0 1 1 4 0 0 1
13 DEPTO. MORAZAN 64 69 15 2 0 8 1 10 0 1 1
  MORAZAN 64 69 15 2 0 8 1 10 0 1 1
14 DEPTO. LA UNION 130 82 23 4 0 9 2 11 0 1 1
  LA UNION 66 45 13 2 0 5 1 6 0 0 0
  SANTA ROSA DE LIMA 64 37 10 2 0 4 1 5 0 1 1
HOSPITALES NACIONALES ESPECIALIZADOS 1,027 125 7 35 6 4 10 4 2 4 3
1 HOSP. DE MATERNIDAD 240 19 0 8 2 4 1 1 1 4 2
2 HOSPITAL ROSALES 454 65 4 18 1 0 7 1 1 0 1
3 HOSP. BENJAMIN BLOOM 333 41 3 9 3 0 2 2 0 0 0
TOTAL PAIS 4,849 1,710 311 120 12 136 48 167 14 23 26

Fuente: Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) y Hospitales Nacionales Especializados.


Subir

 
 


Red Nacional de Camas Hospitalarias, Consultorios Médicos, Consultorios
Odontológicos, Quirófanos, Salas U.C.I., Salas de Parto, Salas de Rayos X, Laboratorios
Clínicos, Laboratorios de Citología,
Clínicas de Colposcopía y Salas de Ultrasonografía
por Departamento y SIBASI.
Funcionando al 31 de Diciembre de 2004.

Arriba


No. DEPARTAMENTO / SIBASI Dotación
de Camas
Hospit.
Consult.
Médicos
Consult.
Odont.
Quiró
fanos
Salas U.C.I. Salas de Parto Salas de Rayos X Lab. Clínicos Lab. de Citolo
gía
Clínicas de Colpos
copía
Salas de
Ultrasono
grafía
01 DEPTO. AHUACHAPAN 158 63 17 5 1 7 2 10 0 1 1
  AHUACHAPAN 158 63 17 5 1 7 2 10 0 1 1
02 DEPTO. SANTA ANA 595 169 23 16 3 23 8 12 1 2 1
  SANTA ANA 469 108 13 11 3 21 6 10 1 2 1
  CHALCHUAPA 83 22 4 2 0 1 1 1 0 0 0
  METAPAN 43 39 6 3 0 1 1 1 0 0 0
03 DEPTO. SONSONATE 237 95 18 5 0 12 1 7 1 1 1
  SONSONATE 237 95 18 5 0 12 1 7 1 1 1
04 DEPTO. CHALATENANGO 155 101 20 4 0 13 2 6 0 2 2
  CHALATENANGO 100 59 10 2 0 3 1 3 0 1 1
  NUEVA CONCEPCION 55 42 10 2 0 10 1 3 0 1 1
05 DEPTO. LA LIBERTAD 222 126 28 5 0 10 2 17 1 1 2
  LA LIBERTAD 222 126 28 5 0 10 2 17 1 1 2
06 DEPTO. SAN SALVADOR 980 295 45 14 1 9 17 35 4 2 6
  CENTRO 255 130 17 8 1 1 13 13 1 1 1
  SUR 228 58 10 2 0 3 2 6 2 0 3
  NORTE 0 53 9 0 0 2 0 9 0 0 0
  ILOPANGO 65 25 6 2 0 2 1 4 0 0 1
  SOYAPANGO 432 29 3 2 0 1 1 3 1 1 1
07 DEPTO. CUSCATLAN 110 75 21 3 0 4 2 8 0 0 1
  COJUTEPEQUE 80 62 17 2 0 2 1 6 0 0 1
  SUCHITOTO 30 13 4 1 0 2 1 2 0 0 0
08 DEPTO. LA PAZ 137 91 23 4 0 7 2 5 0 1 1
  LA PAZ 137 91 23 4 0 7 2 5 0 1 1
09 DEPTO. CABAÑAS 105 77 15 4 0 11 2 5 0 1 2
  SENSUNTEPEQUE 50 34 8 2 0 10 1 3 0 0 1
  ILOBASCO 55 43 7 2 0 1 1 2 0 1 1
10 DEPTO. SAN VICENTE 139 59 19 5 0 3 1 10 1 1 1
  SAN VICENTE 139 59 19 5 0 3 1 10 1 1 1
11 DEPTO. USULUTAN 240 110 22 6 0 6 3 7 0 0 2
  USULUTAN 130 47 10 3 0 3 1 3 0 0 1
  SANTIAGO DE MARIA 60 36 7 1 0 2 1 2 0 0 1
  JIQUILISCO 50 27 5 2 0 1 1 2 0 0 0
12 DEPTO. SAN MIGUEL 425 136 20 8 3 8 3 10 1 1 1
  SAN MIGUEL 319 88 12 6 3 4 1 5 1 1 1
  CIUDAD BARRIOS 46 22 3 1 0 3 1 2 0 0 0
  NUEVA GUADALUPE 60 26 5 1 0 1 1 3 0 0 0
13 DEPTO. MORAZAN 64 66 15 2 0 3 1 6 0 1 1
  MORAZAN 64 66 15 2 0 3 1 6 0 1 1
14 DEPTO. LA UNION 133 80 22 4 0 8 3 6 0 1 1
  LA UNION 66 38 12 2 0 3 2 2 0 0 0
  SANTA ROSA DE LIMA 67 42 10 2 0 5 1 4 0 1 1
CENTROS DE REFERENCIA
NACIONAL
973 104 4 31 6 4 11 4 1 4 8
1 HOSP. DE MATERNIDAD 261 17 0 8 2 4 1 1 1 4 5
2 HOSPITAL ROSALES 436 48 1 14 1 0 7 1 0 0 1
3 HOSP. BENJAMIN BLOOM 276 39 3 9 3 0 3 2 0 0 2
TOTAL PAIS 4,673 1,647 312 116 14 128 60 148 10 19 31

Fuente: Hospitales Nacionales y Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI)


Subir

 
 


Red Nacional de Camas Hospitalarias, Consultorios Médicos, Consultorios
Odontológicos, Quirófanos, Salas U.C.I., Salas de Parto, Salas de Rayos X y Laboratorios
Clínicos por Departamento y SIBASI.
Funcionando al 31 de Diciembre de 2003.

Arriba


No. DEPARTAMENTO / SIBASI Dotación de Camas Hospitalarias Consultorios Médicos Consultorios Odontológicos Quirófanos Salas U.C.I. Salas de Parto Salas de Rayos X Laboratorios Clínicos
01 DEPTO. AHUACHAPAN 158 65 17 5 1 9 2 9
  AHUACHAPAN 158 65 17 5 1 9 2 9
02 DEPTO. SANTA ANA 595 165 22 16 3 24 7 12
  SANTA ANA 469 108 13 11 3 21 5 10
  CHALCHUAPA 83 25 3 2 0 1 1 1
  METAPAN 43 32 6 3 0 2 1 1
03 DEPTO. SONSONATE 220 75 15 5 0 10 2 8
  SONSONATE 220 75 15 5 0 10 2 8
04 DEPTO. CHALATENANGO 149 89 23 4 0 16 2 5
  CHALATENANGO 100 55 13 2 0 6 1 2
  NUEVA CONCEPCION 49 34 10 2 0 10 1 3
05 DEPTO. LA LIBERTAD 200 124 28 5 0 5 2 17
  LA LIBERTAD 200 124 28 5 0 5 2 17
06 DEPTO. SAN SALVADOR 969 295 44 13 3 11 9 35
  CENTRO 255 127 17 7 3 2 4 13
  SUR 217 57 10 2 0 3 3 6
  NORTE 0 55 9 0 0 3 0 9
  ILOPANGO 65 24 5 2 0 2 1 4
  SOYAPANGO 432 32 3 2 0 1 1 3
07 DEPTO. CUSCATLAN 110 68 19 3 0 3 2 7
  COJUTEPEQUE 80 56 15 2 0 1 1 5
  SUCHITOTO 30 12 4 1 0 2 1 2
08 DEPTO. LA PAZ 137 80 21 5 0 10 1 5
  LA PAZ 137 80 21 5 0 10 1 5
09 DEPTO. CABAÑAS 106 74 15 4 0 15 2 5
  SENSUNTEPEQUE 50 36 7 2 0 9 1 3
  ILOBASCO 56 38 8 2 0 6 1 2
10 DEPTO. SAN VICENTE 139 54 19 5 0 3 1 9
  SAN VICENTE 139 54 19 5 0 3 1 9
11 DEPTO. USULUTAN 240 104 24 6 0 6 3 8
  USULUTAN 130 43 11 3 0 2 1 3
  SANTIAGO DE MARIA 60 37 7 1 0 2 1 2
  JIQUILISCO 50 24 6 2 0 2 1 3
12 DEPTO. SAN MIGUEL 430 138 20 13 2 8 5 10
  SAN MIGUEL 319 89 11 11 2 4 3 5
  CIUDAD BARRIOS 51 19 4 1 0 3 1 2
  NUEVA GUADALUPE 60 30 5 1 0 1 1 3
13 DEPTO. MORAZAN 58 53 14 2 0 6 1 6
  MORAZAN 58 53 14 2 0 6 1 6
14 DEPTO. LA UNION 133 85 23 4 0 3 2 5
  LA UNION 66 45 11 2 0 1 1 1
  SANTA ROSA DE LIMA 67 40 12 2 0 2 1 4
CENTROS DE REFERENCIA
NACIONAL
981 111 4 23 6 4 9 5
1 HOSP. DE MATERNIDAD 266 22 0 8 2 4 1 1
2 HOSPITAL ROSALES 428 53 1 7 1 0 5 2
3 HOSP. BENJAMIN BLOOM 287 36 3 8 3 0 3 2
TOTAL PAIS 4,625 1,580 308 113 15 133 50 146

Fuente: Hospitales Nacionales y Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI)


Subir

 
 


Red Nacional de Camas Hospitalarias, Consultorios Médicos, Consultorios
Odontológicos, Quirófanos, Salas U.C.I., Salas de Parto, Salas de Rayos X y Laboratorios
Clínicos por Departamento y SIBASI.
Funcionando al 31 de Diciembre de 2002.

Arriba


No. DEPARTAMENTO / SIBASI Dotación de Camas Hospitalarias Consultorios Médicos Consultorios Odontológicos Quirófanos Salas U.C.I. Salas de Parto Salas de Rayos X Laboratorios Clínicos
01 DEPTO. AHUACHAPAN 158 62 17 5 1 16 2 9
  AHUACHAPAN 158 62 17 5 1 16 2 9
02 DEPTO. SANTA ANA 589 168 21 14 3 10 5 12
  SANTA ANA 467 121 15 10 3 8 3 10
  CHALCHUAPA 79 22 3 2 0 1 1 1
  METAPAN 43 25 3 2 0 1 1 1
03 DEPTO. SONSONATE 222 70 15 3 0 10 1 9
  SONSONATE 222 70 15 3 0 10 1 9
04 DEPTO. CHALATENANGO 149 95 22 5 0 15 2 4
  CHALATENANGO 100 59 12 3 0 5 1 1
  NUEVA CONCEPCION 49 36 10 2 0 10 1 3
05 DEPTO. LA LIBERTAD 188 108 23 5 0 9 2 17
  LA LIBERTAD 188 108 23 5 0 9 2 17
06 DEPTO. SAN SALVADOR 1014 306 38 14 1 11 8 34
  CENTRO 256 120 14 8 1 1 4 13
  SUR 261 56 7 2 0 4 2 4
  NORTE 0 68 9 0 0 3 0 9
  ILOPANGO 65 27 5 2 0 2 1 4
  SOYAPANGO 432 35 3 2 0 1 1 4
07 DEPTO. CUSCATLAN 110 68 18 5 0 3 2 8
  COJUTEPEQUE 80 52 15 4 0 2 1 6
  SUCHITOTO 30 16 3 1 0 1 1 2
08 DEPTO. LA PAZ 137 82 18 5 0 7 2 5
  LA PAZ 137 82 18 5 0 7 2 5
09 DEPTO. CABAÑAS 108 70 15 4 0 14 2 5
  SENSUNTEPEQUE 50 36 8 2 0 9 1 3
  ILOBASCO 58 34 7 2 0 5 1 2
10 DEPTO. SAN VICENTE 139 62 18 5 0 1 1 7
  SAN VICENTE 139 62 18 5 0 1 1 7
11 DEPTO. USULUTAN 240 95 21 5 0 6 3 7
  USULUTAN 130 40 10 2 0 3 1 3
  SANTIAGO DE MARIA 60 35 6 1 0 2 1 2
  JIQUILISCO 50 20 5 2 0 1 1 2
12 DEPTO. SAN MIGUEL 380 137 19 13 2 8 4 9
  SAN MIGUEL 275 88 11 9 2 3 2 4
  CIUDAD BARRIOS 45 22 3 2 0 4 1 2
  NUEVA GUADALUPE 60 27 5 2 0 1 1 3
13 DEPTO. MORAZAN 58 55 14 2 0 5 1 6
  MORAZAN 58 55 14 2 0 5 1 6
14 DEPTO. LA UNION 133 70 21 5 1 8 2 3
  LA UNION 66 31 10 3 1 1 1 1
  SANTA ROSA DE LIMA 67 39 11 2 0 7 1 2
CENTROS DE REFERENCIA
NACIONAL
951 110 7 24 5 4 8 3
1 HOSP. DE MATERNIDAD 225 25 0 8 2 4 2 1
2 HOSPITAL ROSALES 437 51 4 10 1 0 3 1
3 HOSP. BENJAMIN BLOOM 289 34 3 6 2 0 3 1
TOTAL PAIS 4,576 1,558 287 114 13 127 45 138

Fuente: Hospitales Nacionales y Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI)


Subir

 
 


Red Nacional de Consultorios Médicos, Consultorios
Odontológicos, Laboratorios Clínicos, Quirófanos, Salas U.C.I.,
Salas de Parto, Salas de Rayos X.
Funcionando por Departamento y SIBASI – 2001.

Arriba

No. DEPARTAMENTO / SIBASI Consultorios Médicos Consultorios Odontológicos Laboratorios Clínicos Quirófanos Salas U.C.I. Salas de Parto Salas de Rayos X
01 DEPTO. AHUACHAPAN 59 17 9 5 1 11 2
  AHUACHAPAN 59 17 9 5 1 11 2
02 DEPTO. SANTA ANA 166 23 11 15 2 15 5
  SANTA ANA 111 16 9 10 2 12 3
  CHALCHUAPA 24 3 1 3 0 2 1
  METAPAN 31 4 1 2 0 1 1
03 DEPTO. SONSONATE 61 15 8 3 0 3 2
  SONSONATE 61 15 8 3 0 3 2
04 DEPTO. CHALATENANGO 87 17 4 5 0 14 2
  CHALATENANGO 53 9 1 3 0 4 1
  NUEVA CONCEPCION 34 8 3 2 0 10 1
05 DEPTO. LA LIBERTAD 120 20 13 5 0 6 2
  LA LIBERTAD 120 20 13 5 0 6 2
06 DEPTO. SAN SALVADOR 354 39 37 33 8 15 19
  CENTRO 201 16 16 27 8 5 15
  SUR 57 7 5 2 0 4 2
  NORTE 43 9 9 0 0 2 0
  ILOPANGO 24 4 3 2 0 2 1
  SOYAPANGO 29 3 4 2 0 2 1
07 DEPTO. CUSCATLAN 56 16 5 3 0 3 2
  COJUTEPEQUE 46 15 4 2 0 2 1
  SUCHITOTO 10 1 1 1 0 1 1
08 DEPTO. LA PAZ 82 19 5 4 0 9 1
  LA PAZ 82 19 5 4 0 9 1
09 DEPTO. CABAÑAS 59 13 5 4 0 14 2
  SENSUNTEPEQUE 30 7 3 2 0 8 1
  ILOBASCO 29 6 2 2 0 6 1
10 DEPTO. SAN VICENTE 42 15 7 5 0 1 1
  SAN VICENTE 42 15 7 5 0 1 1
11 DEPTO. USULUTAN 109 21 7 6 0 6 4
  USULUTAN 56 10 3 2 0 2 2
  SANTIAGO DE MARIA 30 7 2 2 0 2 1
  JIQUILISCO 23 4 2 2 0 2 1
12 DEPTO. SAN MIGUEL 143 24 8 18 2 6 4
  SAN MIGUEL 97 14 4 15 2 3 2
  CIUDAD BARRIOS 16 2 1 1 0 1 1
  NUEVA GUADALUPE 30 8 3 2 0 2 1
13 DEPTO. MORAZAN 67 14 6 2 0 8 1
  MORAZAN 67 14 6 2 0 8 1
14 DEPTO. LA UNION 76 21 3 5 0 8 2
  LA UNION 41 10 1 3 0 1 1
  SANTA ROSA DE LIMA 35 11 2 2 0 7 1
TOTAL PAIS 1,481 274 128 113 13 119 49

Fecha de Actualización:
Consultorios Médicos, Consultorios Odontológicos y Laboratorios Clínicos al 30 de Abril de 2001.
Quirofanos, Salas U.C.I., Salas de Parto y Salas de Rayos X al 31 de Diciembre de 2001.

Fuente: Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI)


Subir