Años: |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||||||||
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
Año: 2008 | |||||
Consolidado Red de Establecimientos por Región |
Primer Nivel de Atención |
Red de Establecimientos Segundo y Tercer Nivel de Atención |
Fuente: Regiones de Salud.
Año: 2008 | |||||
Primer Nivel de Atención |
Nota: >> Para ver la Red Nacional de Establecimiento por SIBASI hacer click en cada SIBASI.
Región de Salud / SIBASI | Total Estableci mientos |
Unidades de Salud | Centros de Atención de Emergencias | Casas de Salud | CIAMIN | Clínicas | Centros Rurales de Salud y Nutrición |
Región de Salud Occidental |
98 | 73 | 0 | 18 | 1 | 0 | 6 |
SIBASI Ahuachapán | 27 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
SIBASI Santa Ana | 38 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
SIBASI Sonsonate | 33 | 20 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 |
Región de Salud Central |
93 | 66 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 |
SIBASI Chalatenango | 52 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
SIBASI La Libertad | 41 | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 |
Región de Salud Metropolitana |
63 | 35 | 2 | 22 | 0 | 1 | 3 |
SIBASI Centro | 22 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
SIBASI Sur | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Norte | 19 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
SIBASI Oriente | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Región de Salud Paracentral |
133 | 71 | 0 | 42 | 0 | 1 | 19 |
SIBASI Cuscatlán | 31 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI La Paz | 47 | 24 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 |
SIBASI Cabañas | 37 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 |
SIBASI San Vicente | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Región de Salud Oriental |
202 | 132 | 0 | 61 | 0 | 0 | 9 |
SIBASI Usulután | 49 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
SIBASI San Miguel | 58 | 37 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
SIBASI Morazán | 43 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 |
SIBASI La Unión | 52 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 |
Total País | 589 | 377 | 3 | 160 | 1 | 2 | 46 |
Fuente: Regiones de Salud.
Año: 2007 | |||
Consolidado Red Nacional de Establecimientos. |
RED NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR REGION Y SIBASI FUNCIONANDO, AÑO 2007 |
Nota: >> Para ver la Red Nacional de Establecimiento por SIBASI hacer click en cada SIBASI.
No. | REGION / SIBASI | TOTAL ESTABLECI- MIENTOS |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO | |||||
HOSPITALES | UNIDADES DE SALUD | CENTROS DE ATENCION DE EMERGENCIAS | CASAS DE SALUD | CLINICAS | CENTROS RURALES DE SALUD Y NUTRICION | |||
1 | Región Occidental | 105 | 5 | 73 | 0 | 21 | 0 | 6 |
  | SIBASI Ahuachapán | 28 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 |
SIBASI Santa Ana | 44 | 3 | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | |
SIBASI Sonsonate | 33 | 1 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
2 | Región Central | 97 | 3 | 66 | 1 | 17 | 0 | 10 |
SIBASI Chalatenango | 55 | 2 | 38 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
SIBASI La Libertad | 42 | 1 | 28 | 1 | 7 | 0 | 5 | |
3 | Región Metropolitana | 72 | 4 | 35 | 2 | 26 | 1 | 4 |
SIBASI Centro | 23 | 1 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
SIBASI Sur | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
SIBASI Norte | 21 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | |
SIBASI Oriente | 13 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Región Paracentral | 142 | 6 | 71 | 0 | 45 | 1 | 19 |
SIBASI Cuscatlán | 33 | 2 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
SIBASI La Paz | 48 | 1 | 24 | 0 | 12 | 1 | 10 | |
SIBASI Cabañas | 39 | 2 | 14 | 0 | 15 | 0 | 8 | |
SIBASI San Vicente | 22 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Región Oriental | 208 | 9 | 131 | 0 | 59 | 0 | 9 |
SIBASI Usulután | 52 | 3 | 35 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
SIBASI San MiguelL | 60 | 3 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
SIBASI Morazán | 44 | 1 | 27 | 0 | 11 | 0 | 5 | |
SIBASI La Unión | 52 | 2 | 33 | 0 | 16 | 0 | 1 | |
HOSPITALES NACIONALES ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEJIDAD | 3 | 3 | ||||||
1 | Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán” | |||||||
2 | Hospital Nacional Especializado “Rosales” | |||||||
3 | Hospital Nacional Especializado de Niños “Benjamín Bloom” | |||||||
TOTAL PAIS | 627 | 30 | 376 | 3 | 168 | 2 | 48 |
Actualizado: 13/Mayo/2008
Fuente: Regiones de Salud
Año: 2006 | ||
Consolidado Red Nacional de Establecimientos. |
RED NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR DEPARTAMENTO Y SIBASI FUNCIONANDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006. |
Nota: >> Para ver la Red Nacional de Establecimiento por SIBASI hacer click en cada SIBASI.
No. | DEPARTAMENTO / SIBASI | TOTAL ESTABLECI- MIENTOS |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO | |||||
HOSPITALES | UNIDADES DE SALUD | CENTROS DE ATENCION DE EMERGENCIAS | CASAS DE SALUD | CLINICAS | CENTROS RURALES DE SALUD Y NUTRICION | |||
01 | DEPTO. AHUACHAPAN | 29 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 |
  | AHUACHAPAN | 29 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 |
02 | DEPTO. SANTA ANA | 46 | 3 | 32 | 0 | 8 | 0 | 3 |
SANTA ANA | 28 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
CHALCHUAPA | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
METAPAN | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
03 | DEPTO. SONSONATE | 35 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 3 |
SONSONATE | 35 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
04 | DEPTO. CHALATENANGO | 55 | 2 | 38 | 0 | 10 | 0 | 5 |
CHALATENANGO | 37 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
NUEVA CONCEPCION | 18 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
05 | DEPTO. LA LIBERTAD | 42 | 1 | 28 | 1 | 7 | 0 | 5 |
LA LIBERTAD | 42 | 1 | 28 | 1 | 7 | 0 | 5 | |
06 | DEPTO. SAN SALVADOR | 71 | 4 | 35 | 1 | 26 | 1 | 4 |
CENTRO | 23 | 1 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
SUR | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
NORTE | 21 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | |
ILOPANGO | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
SOYAPANGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | DEPTO. CUSCATLAN | 32 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
COJUTEPEQUE | 27 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
SUCHITOTO | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
08 | DEPTO. LA PAZ | 48 | 1 | 24 | 0 | 12 | 1 | 10 |
LA PAZ | 48 | 1 | 24 | 0 | 12 | 1 | 10 | |
09 | DEPTO. CABAÑAS | 39 | 2 | 14 | 0 | 15 | 0 | 8 |
SENSUNTEPEQUE | 21 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
ILOBASCO | 18 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
10 | DEPTO. SAN VICENTE | 22 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 |
SAN VICENTE | 22 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
11 | DEPTO. USULUTAN | 51 | 3 | 34 | 0 | 11 | 0 | 3 |
USULUTAN | 22 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
SANTIAGO DE MARIA | 16 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
JIQUILISCO | 13 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | DEPTO. SAN MIGUEL | 60 | 3 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 |
SAN MIGUEL | 40 | 1 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
CIUDAD BARRIOS | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
NUEVA GUADALUPE | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | DEPTO. MORAZAN | 43 | 1 | 25 | 0 | 12 | 0 | 5 |
MORAZAN | 43 | 1 | 25 | 0 | 12 | 0 | 5 | |
14 | DEPTO. LA UNION | 48 | 2 | 30 | 0 | 15 | 0 | 1 |
LA UNION | 28 | 1 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
SANTA ROSA DE LIMA | 20 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
HOSPITALES NACIONALES ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEJIDAD | 3 | 3 | ||||||
1 | Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán” | 1 | 1 | |||||
2 | Hospital Nacional Especializado “Rosales” | 1 | 1 | |||||
3 | Hospital Nacional Especializado de Niños “Benjamín Bloom” | 1 | 1 | |||||
TOTAL PAIS | 624 | 30 | 369 | 2 | 171 | 2 | 50 |
Actualizado: 25/Abril/2007
Fuente: Sistema Básico de Salud Integral. (SIBASI)
RED NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR DEPARTAMENTO Y SIBASI FUNCIONANDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. |
No. | DEPARTAMENTO / SIBASI | TOTAL ESTABLECI- MIENTOS |
TIPO DE ESTABLECIMIENTO | |||||
HOSPITAL | UNIDAD DE SALUD | CENTRO DE ATENCION DE EMERGENCIAS | CASA DE SALUD | CLINICA | CENTRO RURAL DE SALUD Y NUTRICION | |||
01 | DEPTO. AHUACHAPAN | 29 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 |
  | AHUACHAPAN | 29 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 |
02 | DEPTO. SANTA ANA | 47 | 3 | 32 | 0 | 9 | 0 | 3 |
SANTA ANA | 29 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
CHALCHUAPA | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
METAPAN | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
03 | DEPTO. SONSONATE | 35 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 3 |
SONSONATE | 35 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
04 | DEPTO. CHALATENANGO | 56 | 2 | 38 | 0 | 10 | 0 | 6 |
CHALATENANGO | 38 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
NUEVA CONCEPCION | 18 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
05 | DEPTO. LA LIBERTAD | 42 | 1 | 28 | 1 | 7 | 0 | 5 |
LA LIBERTAD | 42 | 1 | 28 | 1 | 7 | 0 | 5 | |
06 | DEPTO. SAN SALVADOR | 71 | 4 | 35 | 1 | 26 | 1 | 4 |
CENTRO | 23 | 1 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
SUR | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
NORTE | 21 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | |
ILOPANGO | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
SOYAPANGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | DEPTO. CUSCATLAN | 32 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
COJUTEPEQUE | 27 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
SUCHITOTO | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
08 | DEPTO. LA PAZ | 48 | 1 | 24 | 0 | 12 | 1 | 10 |
LA PAZ | 48 | 1 | 24 | 0 | 12 | 1 | 10 | |
09 | DEPTO. CABAÑAS | 40 | 2 | 14 | 0 | 15 | 1 | 8 |
SENSUNTEPEQUE | 21 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
ILOBASCO | 19 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
10 | DEPTO. SAN VICENTE | 22 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 |
SAN VICENTE | 22 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
11 | DEPTO. USULUTAN | 51 | 3 | 34 | 0 | 11 | 0 | 3 |
USULUTAN | 22 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
SANTIAGO DE MARIA | 16 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
JIQUILISCO | 13 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | DEPTO. SAN MIGUEL | 60 | 3 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 |
SAN MIGUEL | 40 | 1 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
CIUDAD BARRIOS | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
NUEVA GUADALUPE | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | DEPTO. MORAZAN | 42 | 1 | 25 | 0 | 11 | 0 | 5 |
MORAZAN | 42 | 1 | 25 | 0 | 11 | 0 | 5 | |
14 | DEPTO. LA UNION | 47 | 2 | 30 | 0 | 14 | 0 | 1 |
LA UNION | 28 | 1 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
SANTA ROSA DE LIMA | 19 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
CENTROS ESPECIALIZADOS DE REFERENCIA NACIONAL |
3 | 3 | ||||||
1 | Hospital Nacional de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolan” | 1 | 1 | |||||
2 | Hospital Nacional Rosales | 1 | 1 | |||||
3 | Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom | 1 | 1 | |||||
TOTAL PAIS | 625 | 30 | 369 | 2 | 170 | 3 | 51 |
Actualizado: 07/Abril/2006
Fuente: Sistema Básico de Salud Integral. (SIBASI)
RED NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FUNCIONANDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004. |
No. | DEPARTAMENTO / SIBASI | TOTAL | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | |||||
HOSPITAL | UNIDAD DE SALUD | CENTRO DE ATENCION DE EMERGENCIA | CASA DE SALUD | CLINICA | CENTRO RURAL DE SALUD Y NUTRICION | |||
01 | DEPTO. AHUACHAPAN | 30 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 |
  | AHUACHAPAN | 30 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 |
02 | DEPTO. SANTA ANA | 45 | 3 | 32 | 0 | 7 | 0 | 3 |
SANTA ANA | 29 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
CHALCHUAPA | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
METAPAN | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
03 | DEPTO. SONSONATE | 34 | 1 | 19 | 0 | 11 | 0 | 3 |
SONSONATE | 34 | 1 | 19 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
04 | DEPTO. CHALATENANGO | 56 | 2 | 37 | 0 | 10 | 0 | 7 |
CHALATENANGO | 38 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
NUEVA CONCEPCION | 18 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
05 | DEPTO. LA LIBERTAD | 42 | 1 | 28 | 1 | 7 | 0 | 5 |
LA LIBERTAD | 42 | 1 | 28 | 1 | 7 | 0 | 5 | |
06 | DEPTO. SAN SALVADOR | 73 | 4 | 35 | 1 | 28 | 1 | 4 |
CENTRO | 23 | 1 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
SUR | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
NORTE | 23 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 2 | |
ILOPANGO | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
SOYAPANGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | DEPTO. CUSCATLAN | 32 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
COJUTEPEQUE | 27 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
SUCHITOTO | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
08 | DEPTO. LA PAZ | 47 | 1 | 24 | 0 | 11 | 1 | 10 |
LA PAZ | 47 | 1 | 24 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
09 | DEPTO. CABAÑAS | 40 | 2 | 14 | 0 | 15 | 1 | 8 |
SENSUNTEPEQUE | 21 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
ILOBASCO | 19 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
10 | DEPTO. SAN VICENTE | 22 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 |
SAN VICENTE | 22 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
11 | DEPTO. USULUTAN | 52 | 3 | 34 | 0 | 12 | 0 | 3 |
USULUTAN | 22 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
SANTIAGO DE MARIA | 16 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
JIQUILISCO | 14 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
12 | DEPTO. SAN MIGUEL | 60 | 3 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 |
SAN MIGUEL | 40 | 1 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
CIUDAD BARRIOS | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
NUEVA GUADALUPE | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | DEPTO. MORAZAN | 41 | 1 | 25 | 0 | 11 | 0 | 4 |
MORAZAN | 41 | 1 | 25 | 0 | 11 | 0 | 4 | |
14 | DEPTO. LA UNION | 46 | 2 | 30 | 0 | 13 | 0 | 1 |
LA UNION | 28 | 1 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
SANTA ROSA DE LIMA | 18 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL |
3 | 3 | ||||||
1 | HOSPITAL DE MATERNIDAD | 1 | 1 | |||||
2 | HOSPITAL ROSALES | 1 | 1 | |||||
3 | HOSPITAL BENJAMIN BLOOM | 1 | 1 | |||||
TOTAL PAIS | 623 | 30 | 367 | 2 | 170 | 3 | 51 |
Actualizado: 13/Junio/2005
Fuente: Sistemas Básicos de Salud Integral. (SIBASI)
RED NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FUNCIONANDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003. |
No. | DEPARTAMENTO / SIBASI | TOTAL | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | |||||
HOSPITAL | UNIDAD DE SALUD | CENTRO DE ATENCION DE EMERGENCIA | CASA DE SALUD | CLINICA | CENTRO RURAL DE NUTRICION | |||
01 | DEPTO. AHUACHAPAN | 29 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 |
  | AHUACHAPAN | 29 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 |
02 | DEPTO. SANTA ANA | 46 | 3 | 32 | 0 | 7 | 0 | 4 |
SANTA ANA | 30 | 1 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
CHALCHUAPA | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
METAPAN | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
03 | DEPTO. SONSONATE | 34 | 1 | 19 | 0 | 11 | 0 | 3 |
SONSONATE | 34 | 1 | 19 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
04 | DEPTO. CHALATENANGO | 57 | 2 | 37 | 0 | 10 | 0 | 8 |
CHALATENANGO | 39 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
NUEVA CONCEPCION | 18 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
05 | DEPTO. LA LIBERTAD | 41 | 1 | 28 | 0 | 7 | 0 | 5 |
LA LIBERTAD | 41 | 1 | 28 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
06 | DEPTO. SAN SALVADOR | 72 | 4 | 35 | 1 | 28 | 1 | 3 |
CENTRO | 23 | 1 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
SUR | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
NORTE | 22 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
ILOPANGO | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
SOYAPANGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | DEPTO. CUSCATLAN | 33 | 2 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 |
COJUTEPEQUE | 27 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
SUCHITOTO | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
08 | DEPTO. LA PAZ | 47 | 1 | 24 | 0 | 11 | 1 | 10 |
LA PAZ | 47 | 1 | 24 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
09 | DEPTO. CABAÑAS | 40 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 | 8 |
SENSUNTEPEQUE | 21 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
ILOBASCO | 19 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
10 | DEPTO. SAN VICENTE | 22 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 |
SAN VICENTE | 22 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
11 | DEPTO. USULUTAN | 52 | 3 | 34 | 0 | 12 | 0 | 3 |
USULUTAN | 22 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
SANTIAGO DE MARIA | 16 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
JIQUILISCO | 14 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
12 | DEPTO. SAN MIGUEL | 58 | 3 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 |
SAN MIGUEL | 38 | 1 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
CIUDAD BARRIOS | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
NUEVA GUADALUPE | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
13 | DEPTO. MORAZAN | 37 | 1 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 |
MORAZAN | 37 | 1 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
14 | DEPTO. LA UNION | 47 | 2 | 30 | 0 | 14 | 0 | 1 |
LA UNION | 27 | 1 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
SANTA ROSA DE LIMA | 20 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL |
3 | 3 | ||||||
1 | HOSPITAL DE MATERNIDAD | 1 | 1 | |||||
2 | HOSPITAL ROSALES | 1 | 1 | |||||
3 | HOSPITAL BENJAMIN BLOOM | 1 | 1 | |||||
TOTAL PAIS | 618 | 30 | 367 | 1 | 171 | 2 | 47 |
Fuente: Sistemas Básicos de Salud Integral. (SIBASI)
RED NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR DEPARTAMENTO Y SIBASI FUNCIONANDO AL 31 DE MAYO DE 2002. |
No. | DEPARTAMENTO / SIBASI | TOTAL | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | ||||
HOSPITAL | UNIDAD DE SALUD | CASA DE SALUD | CENTRO RURAL DE NUTRICION | CLINICA | |||
01 | DEPTO. AHUACHAPAN | 28 | 1 | 21 | 5 | 1 | |
  | AHUACHAPAN | 28 | 1 | 21 | 5 | 1 | |
02 | DEPTO. SANTA ANA | 45 | 3 | 31 | 8 | 3 | |
SANTA ANA | 31 | 1 | 21 | 7 | 2 | ||
CHALCHUAPA | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
METAPAN | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
03 | DEPTO. SONSONATE | 28 | 1 | 19 | 5 | 3 | |
SONSONATE | 28 | 1 | 19 | 5 | 3 | ||
04 | DEPTO. CHALATENANGO | 57 | 2 | 36 | 10 | 9 | |
CHALATENANGO | 37 | 1 | 27 | 3 | 6 | ||
NUEVA CONCEPCION | 20 | 1 | 9 | 7 | 3 | ||
05 | DEPTO. LA LIBERTAD | 49 | 1 | 28 | 15 | 5 | |
LA LIBERTAD | 49 | 1 | 28 | 15 | 5 | ||
06 | DEPTO. SAN SALVADOR | 76 | 7 | 34 | 31 | 3 | 1 |
HOSP. DE REF. NACIONAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
CENTRO | 22 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | |
SUR | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
NORTE | 24 | 0 | 9 | 14 | 1 | ||
ILOPANGO | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
SOYAPANGO | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
07 | DEPTO. CUSCATLAN | 30 | 2 | 15 | 13 | 0 | |
COJUTEPEQUE | 23 | 1 | 13 | 9 | 0 | ||
SUCHITOTO | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
08 | DEPTO. LA PAZ | 46 | 1 | 24 | 10 | 10 | 1 |
LA PAZ | 46 | 1 | 24 | 10 | 10 | 1 | |
09 | DEPTO. CABAÑAS | 39 | 2 | 14 | 15 | 8 | |
SENSUNTEPEQUE | 21 | 1 | 7 | 8 | 5 | ||
ILOBASCO | 18 | 1 | 7 | 7 | 3 | ||
10 | DEPTO. SAN VICENTE | 22 | 1 | 17 | 3 | 1 | |
SAN VICENTE | 22 | 1 | 17 | 3 | 1 | ||
11 | DEPTO. USULUTAN | 52 | 3 | 34 | 12 | 3 | |
USULUTAN | 22 | 1 | 15 | 4 | 2 | ||
SANTIAGO DE MARIA | 16 | 1 | 9 | 6 | 0 | ||
JIQUILISCO | 14 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||
12 | DEPTO. SAN MIGUEL | 56 | 3 | 36 | 17 | 0 | |
SAN MIGUEL | 37 | 1 | 25 | 11 | 0 | ||
CIUDAD BARRIOS | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
NUEVA GUADALUPE | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | ||
13 | DEPTO. MORAZAN | 38 | 1 | 25 | 12 | 0 | |
MORAZAN | 38 | 1 | 25 | 12 | 0 | ||
14 | DEPTO. LA UNION | 45 | 2 | 29 | 12 | 2 | |
LA UNION | 26 | 1 | 18 | 6 | 1 | ||
SANTA ROSA DE LIMA | 19 | 1 | 11 | 6 | 1 | ||
TOTAL PAIS | 611 | 30 | 363 | 168 | 48 | 2 |
Fuente: Sistemas Básicos de Salud Integral. (SIBASI)
RED NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR DEPARTAMENTO Y SIBASI FUNCIONANDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001. |
No. | DEPARTAMENTO / SIBASI | TOTAL | TIPO DE ESTABLECIMIENTO | ||||
HOSPITAL | UNIDAD DE SALUD | CASA DE SALUD | CENTRO RURAL DE NUTRICION | CLINICA | |||
01 | DEPTO. AHUACHAPAN | 28 | 1 | 21 | 5 | 1 | |
  | AHUACHAPAN | 28 | 1 | 21 | 5 | 1 | |
02 | DEPTO. SANTA ANA | 45 | 3 | 31 | 8 | 3 | |
SANTA ANA | 31 | 1 | 21 | 7 | 2 | ||
CHALCHUAPA | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
METAPAN | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
03 | DEPTO. SONSONATE | 28 | 1 | 19 | 5 | 3 | |
SONSONATE | 28 | 1 | 19 | 5 | 3 | ||
04 | DEPTO. CHALATENANGO | 58 | 2 | 36 | 11 | 9 | |
CHALATENANGO | 38 | 1 | 27 | 4 | 6 | ||
NUEVA CONCEPCION | 20 | 1 | 9 | 7 | 3 | ||
05 | DEPTO. LA LIBERTAD | 49 | 1 | 28 | 15 | 5 | |
LA LIBERTAD | 49 | 1 | 28 | 15 | 5 | ||
